西海岸新区定点社区机构名单截至2023年12月14日。
| 序号 | 区划 | 国家动态编码 | 名称 |
| 1 | 西海岸新区 | h37021100321 | 青岛市黄岛区灵珠山街道社区卫生服务中心(灵珠山街道卫生院) |
| 2 | 西海岸新区 | h37021100261 | 九方泰康门诊部 |
| 3 | 西海岸新区 | h37021102137 | 青岛市黄岛区长江路街道香江社区卫生服务站 |
| 4 | 西海岸新区 | h37021100401 | 天赐康门诊部 |
| 5 | 西海岸新区 | h37021100440 | 青岛仁福康医疗管理有限公司医务室 |
| 6 | 西海岸新区 | h37021101615 | 青岛华医博济医院 |
| 7 | 西海岸新区 | h37021100381 | 康和美门诊部 |
| 8 | 西海岸新区 | h37021100262 | 黄岛鲁德津综合门诊部 |
| 9 | 西海岸新区 | h37021100542 | 青岛福德康医疗管理有限公司医务室 |
| 10 | 西海岸新区 | h37021100398 | 黄岛新兴源温馨诊所 |
| 11 | 西海岸新区 | h37021102128 | 青岛市黄岛区泊里中心卫生院 |
| 12 | 西海岸新区 | h37021100277 | 青岛市黄岛区隐珠街道东楼路社区卫生服务中心(青岛市黄岛区隐珠街道东楼路社区医院) |
| 13 | 西海岸新区 | h37021101958 | 青岛黄岛区天和医院社区卫生服务站 |
| 14 | 西海岸新区 | h37021100452 | 青岛黄岛珠山文苑社区综合门诊部 |
| 15 | 西海岸新区 | h37021100278 | 黄岛代金帅综合门诊部 |
| 16 | 西海岸新区 | h37021101501 | 青岛市黄岛区职业中等专业学校保健站 |
| 17 | 西海岸新区 | h37021100406 | 黄岛王秀敏内科诊所 |
| 18 | 西海岸新区 | h37021105609 | 黄岛秀珍诊所 |
| 19 | 西海岸新区 | h37021100731 | 黄岛区宏康源门诊部 |
| 20 | 西海岸新区 | h37021100349 | 青岛市黄岛区水利卫生所 |
| 21 | 西海岸新区 | h37021105491 | 黄岛向阳诊所 |
| 22 | 西海岸新区 | h37021100316 | 黄岛仁圣堂中医门诊部 |
| 23 | 西海岸新区 | h37021100371 | 青岛凤凰岛综合门诊部 |
| 24 | 西海岸新区 | h37021100323 | 黄岛振华中医门诊部 |
| 25 | 西海岸新区 | h37021100274 | 黄岛区邵珠佳中西医结合诊所 |
| 26 | 西海岸新区 | h37021100237 | 青岛益民综合门诊部 |
| 27 | 西海岸新区 | h37021100423 | 黄岛徐宝全内科诊所 |
| 28 | 西海岸新区 | h37021105507 | 黄岛坤盛堂诊所 |
| 29 | 西海岸新区 | h37021100400 | 青岛美德信中医门诊部 |
| 30 | 西海岸新区 | h37021100435 | 黄岛强森门诊部 |
| 31 | 西海岸新区 | h37021100307 | 青岛中康颐养护理院 |
| 32 | 西海岸新区 | h37021100455 | 青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司黄岛综合门诊部 |
| 33 | 西海岸新区 | h37021101614 | 青岛顺康医疗管理有限公司医务室 |
| 34 | 西海岸新区 | h37021101580 | 青岛黄岛隐珠街道隐珠山社区卫生服务站 |
| 35 | 西海岸新区 | h37021100532 | 黄岛嘉仁和综合门诊部 |
| 36 | 西海岸新区 | h37021100466 | 黄岛孙洪武内科诊所 |
| 37 | 西海岸新区 | h37021100348 | 青岛福港亿家门诊部 |
| 38 | 西海岸新区 | h37021100476 | 青岛一丰源医疗管理有限公司一丰综合门诊部 |
| 39 | 西海岸新区 | h37021101044 | 黄岛李文海诊所 |
| 40 | 西海岸新区 | h37021100315 | 黄岛欧大尉内科诊所 |
| 41 | 西海岸新区 | h37021100213 | 龙泉综合门诊部 |
| 42 | 西海岸新区 | h37021100305 | 德宁鑫综合门诊部 |
| 43 | 西海岸新区 | h37021100859 | 青岛康顺恒门诊部 |
| 44 | 西海岸新区 | h37021101224 | 青岛经济技术开发区长江路街道武当山路社区卫生服务站 |
| 45 | 西海岸新区 | h37021100399 | 黄岛天成门诊部 |
| 46 | 西海岸新区 | h37021102160 | 青岛理工大学黄岛校区医务室 |
| 47 | 西海岸新区 | h37021100264 | 山东科技大学校医院 |
| 48 | 西海岸新区 | h37021100646 | 青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司综合门诊部 |
| 49 | 西海岸新区 | h37021100373 | 青岛市黄岛区黄岛街道社区卫生服务中心(青岛市黄岛区黄岛街道社区医院) |
| 50 | 西海岸新区 | h37021100234 | 青岛市黄岛区长江路街道社区卫生服务中心(青岛市黄岛区长江路街道社区医院) |
| 51 | 西海岸新区 | h37021100525 | 黄岛任柏年中医诊所 |
| 52 | 西海岸新区 | h37021100458 | 青岛市黄岛区隐珠街道佳家康社区卫生服务中心 |
| 53 | 西海岸新区 | h37021100417 | 黄岛区杨秀霞中医诊所 |
| 54 | 西海岸新区 | h37021100493 | 青岛市黄岛区隐珠街道易通路社区卫生服务中心(青岛市黄岛区隐珠街道易通路社区医院) |
| 55 | 西海岸新区 | h37021100507 | 青岛福乐康健中医门诊部 |
| 56 | 西海岸新区 | h37021100303 | 黄岛区薛家岛街道金沙滩壹号社区卫生服务站 |
| 57 | 西海岸新区 | h37021100534 | 黄岛高宁中西医结合诊所 |
| 58 | 西海岸新区 | h37021100397 | 黄岛区李义荣内科诊所 |
| 59 | 西海岸新区 | h37021101959 | 青岛市黄岛区薛家岛街道慧康社区服务中心 |
| 60 | 西海岸新区 | h37021105723 | 黄岛怡春诊所 |
| 61 | 西海岸新区 | h37021100382 | 青岛市黄岛区诺沙湾社区卫生服务站 |
| 62 | 西海岸新区 | h37021100444 | 青岛民福康综合门诊部 |
| 63 | 西海岸新区 | h37021100468 | 青岛市黄岛区福爱老年公寓医务室 |
| 64 | 西海岸新区 | h37021100492 | 青岛市黄岛区夕阳红老年公寓医务室 |
| 65 | 西海岸新区 | h37021101603 | 黄岛区顺康综合门诊部 |
| 66 | 西海岸新区 | h37021100464 | 青岛市黄岛区长江路街道佳家康社区卫生服务中心 |
| 67 | 西海岸新区 | h37021100407 | 青岛星火金和园颐养中心有限公司医务室 |
| 68 | 西海岸新区 | h37021101508 | 青岛九龙益康健康管理有限公司医务室 |
| 69 | 西海岸新区 | h37021100393 | 黄岛区长江路街道荒里社区卫生服务站 |
| 70 | 西海岸新区 | h37021101460 | 青岛西海岸新区临港管区九龙社区卫生服务站 |
| 71 | 西海岸新区 | h37021100540 | 黄岛徐清尧内科诊所 |
| 72 | 西海岸新区 | h37021101714 | 青岛康恒泰健康产业有限公司卫生所 |
| 73 | 西海岸新区 | h37021102131 | 青岛润康医疗有限公司卫生所 |
| 74 | 西海岸新区 | h37021102161 | 黄岛钟康诊所 |
| 75 | 西海岸新区 | h37021102162 | 青岛黄岛万姿综合门诊部 |
| 76 | 西海岸新区 | h37021105732 | 青岛美德信健康管理有限公司医务室 |
| 77 | 西海岸新区 | h37021105484 | 青岛市黄岛区长江路街道富春江路社区卫生服务中心 |
| 78 | 西海岸新区 | h37021105505 | 青岛市黄岛区鸿安老年公寓医务室 |
| 79 | 西海岸新区 | h37021101735 | 青岛润福康诊所 |
| 80 | 西海岸新区 | h37021105496 | 青岛瑞和泰医疗管理有限公司医务室 |
| 81 | 西海岸新区 | h37021105503 | 黄岛安愈诊所 |
| 82 | 西海岸新区 | h37021105632 | 黄岛嘉态盈仁诊所 |
| 83 | 西海岸新区 | h37021105541 | 黄岛红河内科诊所 |
| 84 | 西海岸新区 | h37021105534 | 黄岛维湾社区卫生服务站 |
| 85 | 西海岸新区 | h37021105540 | 青岛鸿通医疗管理有限公司医务室 |
| 86 | 西海岸新区 | h37021105628 | 黄岛恒春康诊所 |
| 87 | 西海岸新区 | h37021105625 | 黄岛竹林诊所 |
| 88 | 西海岸新区 | h37021105552 | 黄岛康通达诊所 |
| 89 | 西海岸新区 | h37021105551 | 青岛家和健康管理有限公司医务室 |
| 90 | 西海岸新区 | h37021105726 | 青岛市黄岛区灵山卫街道兰东路社区卫生服务中心 |
| 91 | 西海岸新区 | h37021100245 | 青岛滨海学院校医院 |
| 92 | 西海岸新区 | h37021105860 | 青岛国风黄岛辛安诊所 |
| 93 | 西海岸新区 | h37021105874 | 黄岛玉杰万康诊所 |
| 94 | 西海岸新区 | h37021105979 | 黄岛一康诊所 |
| 95 | 西海岸新区 | h37021105993 | 黄岛博朗综合门诊部 |
| 96 | 西海岸新区 | h37021105989 | 黄岛福乐康综合门诊部 |
| 97 | 西海岸新区 | h37021105986 | 黄岛厚元诊所 |
| 98 | 西海岸新区 | h37021105987 | 黄岛唯老汇诊所 |
| 99 | 西海岸新区 | h37021105988 | 黄岛益佳康诊所 |
| 100 | 西海岸新区 | h37021105936 | 黄岛素问堂中医诊所 |
| 101 | 西海岸新区 | h37021105980 | 黄岛辛安老年公寓医务室 |
| 102 | 西海岸新区 | h37021105995 | 黄岛九龙路诊所 |
| 103 | 西海岸新区 | h37021106007 | 黄岛李医堂综合门诊部 |
| 104 | 西海岸新区 | h37021106033 | 黄岛任强中医诊所 |
| 105 | 西海岸新区 | h37021101713 | 黄岛李淑霞内科诊所 |
| 106 | 西海岸新区 | h37021106083 | 黄岛华风诊所 |
| 107 | 西海岸新区 | h37021106081 | 黄岛可然康中医诊所 |
| 108 | 西海岸新区 | h37021106094 | 西海岸供销集团九龙诊所 |
| 109 | 西海岸新区 | h37021106093 | 黄岛新兴源诊所 |
| 110 | 西海岸新区 | h37021106108 | 青岛西海岸新区红日家园养老服务中心医务室 |
| 111 | 西海岸新区 | h37021106089 | 黄岛安和泰诊所 |
| 112 | 西海岸新区 | h37021106547 | 黄岛万康诊所 |
| 113 | 西海岸新区 | h37021106570 | 中国石油大学(华东)医院 |
| 114 | 西海岸新区 | h37021106623 | 青岛市黄岛区泊里镇社区卫生服务中心 |
| 115 | 西海岸新区 | h37021106586 | 黄岛暖阳诊所 |
| 116 | 西海岸新区 | h37021106575 | 黄岛春风诊所 |
| 117 | 西海岸新区 | h37021106576 | 黄岛卧鹏诊所 |
| 118 | 西海岸新区 | h37021100284 | 青岛佳佳健康综合门诊部 |
| 119 | 西海岸新区 | h37021101777 | 黄岛王莉内科诊所 |
| 120 | 西海岸新区 | h37021106701 | 青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司李家石桥医务室 |
| 121 | 西海岸新区 | h37021106700 | 黄岛区社会福利中心卫生室 |
| 122 | 西海岸新区 | h37021106699 | 青岛市黄岛区珠海街道社区卫生服务中心 |
| 123 | 西海岸新区 | h37021106697 | 黄岛鸿善康诊所 |
| 124 | 西海岸新区 | h37021106698 | 黄岛静歆诊所 |
| 125 | 西海岸新区 | h37021106727 | 青岛市黄岛区隐珠街道风河南路社区卫生服务中心 |
| 126 | 西海岸新区 | h37021106729 | 青岛医保城医疗投资管理有限公司黄岛医务室 |
| 127 | 西海岸新区 | h37020201629 | 青岛远洋船员职业学院医务室 |
| 128 | 西海岸新区 | h37021105942 | 黄岛修脉堂中医诊所 |
| 129 | 西海岸新区 | h37021106829 | 青岛木之春长泽养老服务有限公司医务室 |
| 130 | 西海岸新区 | h37021106772 | 黄岛赵秀华中医诊所 |
| 131 | 西海岸新区 | h37021106869 | 黄岛龙湖诊所 |
| 132 | 西海岸新区 | h37021100325 | 黄岛暖阳医院 |
| 133 | 西海岸新区 | h37021106950 | 黄岛远保康诊所 |
| 134 | 西海岸新区 | h37021100386 | 青岛市黄岛区华益德北港门诊部 |
| 135 | 西海岸新区 | h37021106762 | 黄岛康盛诊所 |
| 136 | 西海岸新区 | h37021106963 | 黄岛暖阳喜鹊山路诊所 |
| 137 | 西海岸新区 | h37021107023 | 黄岛瑞旺诊所 |
| 138 | 西海岸新区 | h37021107045 | 黄岛李建军中医诊所 |
| 139 | 西海岸新区 | h37021107039 | 黄岛青辉仁德诊所 |
| 140 | 西海岸新区 | h37021107048 | 青岛泰和仁康医疗有限公司医务室 |
| 141 | 西海岸新区 | h37021107128 | 黄岛领象瑞麟诊所 |
| 142 | 西海岸新区 | h37021106906 | 黄岛医德善堂中医诊所 |
| 143 | 西海岸新区 | h37021107095 | 黄岛百康宁诊所 |
| 144 | 西海岸新区 | h37021107105 | 黄岛峰伟堂中医诊所 |
| 145 | 西海岸新区 | h37021107102 | 黄岛天康达诊所 |
| 146 | 西海岸新区 | h37021106864 | 黄岛国石中医医院 |
| 147 | 西海岸新区 | h37021107154 | 黄岛鲁康源诊所 |
| 148 | 西海岸新区 | h37021107172 | 青岛天兴园医疗管理有限公司医务室 |
| 149 | 西海岸新区 | h37021107094 | 黄岛晟医家诊所 |
| 150 | 西海岸新区 | h37021101957 | 青岛西海岸新区妇幼保健计划生育服务中心 |
| 151 | 西海岸新区 | h37021106588 | 黄岛孟华中医诊所 |
| 152 | 西海岸新区 | h37021106871 | 黄岛昶宏诊所 |
| 153 | 西海岸新区 | h37021106903 | 黄岛晟医堂诊所 |
| 154 | 西海岸新区 | h37021100819 | 黄岛海纳门诊部 |
| 155 | 西海岸新区 | h37021107215 | 中国海洋大学西海岸校区医务室 |
| 156 | 西海岸新区 | h37021107193 | 黄岛慧德康诊所 |
| 157 | 西海岸新区 | h37021107293 | 青岛西海岸新区康鑫养老院医务室 |
| 158 | 西海岸新区 | h37021107131 | 黄岛同和堂诊所 |
| 159 | 西海岸新区 | h37021107182 | 青岛市黄岛区韫山爱老院医务室 |
| 160 | 西海岸新区 | h37021107157 | 黄岛恩源诊所 |
| 161 | 西海岸新区 | h37021107176 | 西海岸供销集团慈云诊所 |
| 162 | 西海岸新区 | h37021107324 | 青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司福莱中医诊所 |
| 163 | 西海岸新区 | h37021107206 | 黄岛三易中医诊所 |
| 164 | 西海岸新区 | h37021106920 | 青岛首康壹家薛家岛居家养老服务有限公司医务室 |
| 165 | 西海岸新区 | h37021106751 | 青岛康之友医疗管理有限公司医务室 |
| 166 | 西海岸新区 | h37021106925 | 黄岛嘉禾康源诊所 |
| 167 | 西海岸新区 | h37021105494 | 青岛科技大学中德校区医务室 |
| 168 | 西海岸新区 | h37021107122 | 青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司王台医务室 |
附件加载中...