西海岸新区定点社区机构名单截至2023年12月14日。
| 序号 | 医院级别 | 国家编码 | 医院名称 | 医院地址 |
| 1 | 三级 | h37021101118 | 青岛市黄岛区人民医院 | 青岛市黄岛区灵山湾路2877号 |
| 2 | 三级 | h37021100025 | 青岛市黄岛区中心医院 | 青岛市黄岛区黄浦江路9号 |
| 3 | 三级甲等 | h37021100359 | 青岛市黄岛区中医医院 | 青岛市黄岛区海南岛路158号 |
| 4 | 三级 | h37021100717 | 青岛西海岸第二医院 | 青岛市黄岛区长江东路227号 |
| 5 | 三级 | h37021105504 | 青岛滨海学院附属医院(青岛军民融合医院) | 青岛市黄岛区海崖路689号 |
| 6 | 二级 | h37021100089 | 青岛市黄岛区第二中医医院 | 青岛市黄岛区中原街333号 |
| 7 | 二级 | h37021100030 | 青岛市黄岛区区立医院 | 黄岛区双珠路269号 |
| 8 | 二级 | h37021100116 | 青岛市黄岛区第三人民医院 | 青岛市黄岛区泊里镇泊里二路1429号 |
| 9 | 二级 | h37021100704 | 青岛天和心脑血管医院 | 青岛市黄岛区双珠路1766号 |
| 10 | 二级专科 | h37021105724 | 青岛雅典娜妇女儿童医院 | 青岛经济技术开发区紫金山支路24号 |
| 11 | 二级甲等 | h37021100498 | 青岛市黄岛区妇幼保健院 | 黄岛区东楼路168号 |
| 12 | 一级 | h37021101229 | 青岛市黄岛区第五人民医院 | 黄岛区王台街道王台路167号 |
| 13 | 一级甲等 | h37021100091 | 青岛市黄岛区滨海中心卫生院 | 黄岛区大珠山南路818号 |
| 14 | 一级甲等 | h37021100239 | 青岛市黄岛区薛家岛街道社区卫生服务中心(薛家岛街道卫生院) | 黄岛区长江东路353号 |
| 15 | 一级甲等 | h37021100792 | 青岛市黄岛区铁山卫生院 | 青岛市黄岛区东岳西路2787号 |
| 16 | 一级甲等 | h37021101049 | 青岛市黄岛区灵山卫中心卫生院 | 黄岛区灵山卫街道办事处驻地 |
| 17 | 一级 | h37021100852 | 青岛市黄岛区结核病防治所 | 黄岛区灵山湾路1600号 |
| 18 | 一级 | h37021100916 | 青岛市黄岛区琅琊卫生院 | 青岛市黄岛区琅琊镇海城路6号 |
| 19 | 一级 | h37021100339 | 青岛市黄岛区宝山卫生院 | 青岛市黄岛区宝山镇七宝山二路63号 |
| 20 | 一级 | h37021100563 | 青岛市黄岛区大场中心卫生院 | 黄岛区大场镇胜水路4号 |
| 21 | 一级 | h37021100173 | 青岛市黄岛区六汪中心卫生院 | 黄岛区六汪镇丰台路78号 |
| 22 | 一级甲等 | h37021101645 | 青岛市黄岛区大村中心卫生院 | 黄岛区大村镇集灵路57号 |
| 23 | 一级甲等 | h37021100390 | 青岛市黄岛区海青卫生院 | 青岛市黄岛区海青镇茶乡路21号 |
| 24 | 一级 | h37021105630 | 青岛黄岛骨伤医院 | 青岛市黄岛区灵珠山街道柳花泊路59号 |
| 25 | 一级 | h37021100578 | 青岛市黄岛区理务关卫生院 | 青岛市黄岛区大村镇理务关驻地 |
| 26 | 一级 | h37021100445 | 青岛黄岛琅琊台医院 | 青岛市黄岛区琅琊台路198号 |
| 27 | 一级甲等 | h37021100580 | 青岛市黄岛区张家楼卫生院 | 青岛市黄岛区张家楼镇松云路115号 |
| 28 | 一级甲 | h37021100279 | 青岛市黄岛区胶河卫生院 | 青岛市黄岛区胶河经济区驻地 |
| 29 | 一级 | h37021100246 | 青岛市黄岛区黄山卫生院 | 青岛市黄岛区王台街道康泰路1151号 |
| 30 | 一级甲等 | h37021100479 | 青岛市黄岛区红石崖街道社区卫生服务中心(红石崖街道卫生院) | 青岛市黄岛区甜水河路152号 |
| 31 | 一级甲等 | h37021100289 | 青岛市黄岛区藏马卫生院 | 青岛市黄岛区藏马镇胜利街28号 |
| 32 | 二级 | h37021107332 | 青岛黄岛珠山老年病医院 | |
| 33 | 一级 | h37021100275 | 青岛经济技术开发区香江医院 | 青岛经济技术开发区香江路217号 |
| 34 | 一级 | h37021100241 | 青岛市黄岛区辛安街道社区卫生服务中心(辛安街道卫生院) | 青岛市黄岛区黄河中路429号 |
| 35 | 一级 | h37021100830 | 太博医院 | 青岛市黄岛区丹江路62、64号、77-83号 |
| 36 | 一级 | h37021101956 | 青岛育仁中西医结合医院 | 青岛市开发区江山中路136号 |
| 37 | 一级 | h37021101213 | 青岛黄岛恒昌医院 | 青岛市黄岛区海滨二路627号 |
| 38 | 一级医院 | h37021106201 | 青岛黄岛友和医院 | 青岛市黄岛区东岳中路2518号 |
| 39 | 一级医院 | h37021100384 | 黄岛洪强医院 | 青岛市黄岛区水灵山路599号 |
| 40 | 一级医院 | h37021100206 | 青岛黄岛灵山湾医院 | 青岛市黄岛区海南路121号 |
| 41 | 一级医院 | h37021101146 | 青岛黄岛光明医院 | 青岛市黄岛区海王路42-2号 |
| 42 | 一级 | h37021100436 | 青岛黄岛康福医院 | 青岛市黄岛区隐珠街道寨子山路389号 |
| 43 | 一级 | h37021100258 | 青岛黄岛颐康医院 | 青岛市黄岛区峄山路768号 |
| 44 | 一级 | h37021100306 | 青岛黄岛中康民惠医院 | 香江路729号 |
| 45 | 一级医院 | h37021100259 | 青岛锦都医院 | 黄岛区长江东路327-2、327-3号 |
| 46 | 一级医院 | h37021100314 | 黄岛泰和仁康中医医院 | 青岛市黄岛区双珠路1257号 |
| 47 | 一级医院 | h37021101534 | 青岛黄岛王戈庄医院 | 青岛市黄岛区灵山湾路2848号 |
| 48 | 一级 | h37021100096 | 青岛市黄岛区灵山卫街道灵山岛社区卫生服务中心(青岛市黄岛区灵山卫街道灵山岛医院) | 青岛市黄岛区积米崖管区城口子村驻地 |
| 49 | 二级 | h37021106988 | 青岛海康医院 | 滨海大道路2000号 |
| 50 | 一级 | h37021100287 | 青岛明德康健中医医院 | 黄岛区北江路139号 |
| 51 | 二级 | h37021100526 | 青岛视康眼科医院 | 黄岛区水灵山路85号 |
| 52 | 二级 | h37021101187 | 青岛康都心理医院 | 黄岛区水灵山路158号 |
| 53 | 二级 | h37021100023 | 青岛黄岛慈济心理医院 | 青岛市黄岛区珠海街道办事处孟家庄村铁橛山西路北 |
| 54 | 三级 | h37021105978 | 青岛平和心理医院 | 青岛市黄岛区昆仑山南路62-10号 |
| 55 | 二级 | h37021106055 | 青岛市黄岛区第六人民医院 | 黄岛区六汪镇丰台路78号 |
| 56 | 二级 | h37021100346 | 黄岛威高血液透析中心 | 黄岛喜鹊山路507号 |
| 57 | 一级 | h37021106517 | 青岛爱尔眼科医院 | 黄岛区珠江路519号 |
| 58 | 一级医院 | h37021106817 | 黄岛中康中医康复医院 | 青岛市黄岛区黄岛街道灵山岛街6号 |
附件加载中...